Finanzielle Verbindlichkeiten
Nettofinanzverschuldung * | 31.12.2018 (in Mio. €) | 31.12.2019 (in Mio. €) | 31.12.2020 (in Mio. €) | 31.12.2021 (in Mio. €) | 31.12.2022 (in Mio. €) | 31.12.2023 (in Mio. €) |
---|---|---|---|---|---|---|
Anleihen | 996 | 997 | 1.990 | 1.492 | 1.988 | 1.990 |
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 24 | 10 | 227 | 275 | 922 | 657 |
Leasingverbindlichkeiten | 193 | 735 | 672 | 761 | 746 | 743 |
Verbindlichkeiten aus derivaten Finanzinstrumenten | 12 | 10 | 9 | 11 | 32 | 15 |
Sonstige Finanzverbindlichkeiten | – | – | 1 | 2 | 1 | 2 |
Forderungen aus derivativen Finanzinstrumenten | -12 | -15 | -13 | -34 | -42 | -19 |
Bruttofinanzverschuldung | 1.213 | 1.737 | 2.886 | 2.507 | 3.647 | 3.388 |
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | -865 | -748 | -1.404 | -649 | -1.198 | -625 |
Kurzfristige finanzielle Vermögenswerte | - | - | -1,126 | -453 | -15 | -276 |
Nettofinanzverschuldung | 348 | 989 | 356 | 1.405 | 2.434 | 2.487 |
* Diese Kennzahl ist nach den internationalen Rechnungslegungsvorschriften (IFRS) nicht definiert und wird wie in der Tabelle dargestellt ermittelt.